서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 226 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202653400000004005 | 2026-02-10 | 장애인 등록 신청 | 2026-03-27 | 처리중 | 정동면 |
| 202653400300000251 | 2026-02-10 | 사고마약류 폐기신청 | 2026-02-23 | 처리중 | 보건소 보건위생과 |
| 202653400000004015 | 2026-02-10 | 장애인 등록 신청 | 2026-03-27 | 처리중 | 곤명면 |
| 202653400000004012 | 2026-02-10 | 장애인 등록 신청 | 2026-03-27 | 처리중 | 남양동 |
| 202653400000003985 | 2026-02-10 | 사업용자동차 차령조정신청 | 2026-02-10 | 해결 | 시민안전국 교통행정과 |
| 202653400000004000 | 2026-02-10 | 자가용자동차 유상운송허가 | 2026-02-26 | 처리중 | 시민안전국 교통행정과 |
| 202653400000003964 | 2026-02-10 | 취하원 (공통) | 2026-02-10 | 해결 | 도시건설국 건축과 |
| 202653400000003953 | 2026-02-10 | 건축물 사용승인 신청 | 2026-03-03 | 처리중 | 도시건설국 건축과 |
| 202653400000003984 | 2026-02-10 | 취하원 (공통) | 2026-02-11 | 처리중 | 도시건설국 건축과 |
| 202653400000003973 | 2026-02-10 | 지방세 감면신청 | 2026-02-20 | 처리중 | 행정국 세무과 |
| 202653400000003972 | 2026-02-10 | 지방세 감면신청 | 2026-02-20 | 처리중 | 행정국 세무과 |
| 202653400000003971 | 2026-02-10 | 지방세 감면신청 | 2026-02-20 | 처리중 | 행정국 세무과 |
| 202653400000003975 | 2026-02-10 | 지방세 감면신청 | 2026-02-20 | 처리중 | 행정국 세무과 |
| 202653400000003974 | 2026-02-10 | 지방세 감면신청 | 2026-02-20 | 처리중 | 행정국 세무과 |
| 202653400000004011 | 2026-02-10 | 비산먼지발생사업 등(변경)신고 | 2026-02-19 | 처리중 | 복지환경국 환경보호과 |
| 202653400000003997 | 2026-02-10 | 대기배출시설 변경신고 | 2026-02-20 | 해결 | 복지환경국 환경보호과 |
| 202653400000004009 | 2026-02-10 | 대기배출시설 설치허가 신청(신고) | 2026-02-26 | 처리중 | 복지환경국 환경보호과 |
| 202653400000003963 | 2026-02-10 | 개발행위 준공검사신청 | 2026-02-23 | 처리중 | 도시건설국 도시과 |
| 202653400000003980 | 2026-02-10 | 전기사업(변경)허가 | 2026-05-11 | 처리중 | 우주항공국 지역경제과 |
| 202653400000003982 | 2026-02-10 | (전기사업자)사업개시 신고 | 2026-03-05 | 처리중 | 우주항공국 지역경제과 |
